Date | Guess / Home | EVENT | versus | Result |
---|---|---|---|---|
31.01.25 | Guess | Eerste Divisie | FC Den Bosch | 3 - 0 (1 - 0) |
24.01.25 | Home | Eerste Divisie | MVV Maastricht | 3 - 1 (1 - 0) |
17.01.25 | Home | Eerste Divisie | Vitesse | 4 - 0 (3 - 0) |
10.01.25 | Guess | Eerste Divisie | FC Eindhoven | 1 - 3 (1 - 2) |
22.12.24 | Home | Eerste Divisie | De Graafschap | 2 - 1 (1 - 1) |
19.12.24 | Guess | KNVB Cup | Rijnsburgse Boys | 2 - 0 (0 - 0) |
13.12.24 | Guess | Eerste Divisie | Excelsior | 0 - 0 (0 - 0) |
06.12.24 | Home | Eerste Divisie | Jong AZ Alkmaar | 2 - 0 (1 - 0) |
29.11.24 | Guess | Eerste Divisie | Roda JC Kerkrade | 1 - 1 (1 - 0) |
25.11.24 | Home | Eerste Divisie | Jong Ajax | 3 - 0 (2 - 0) |
Date | Guess / Home | EVENT | versus | Result |
---|---|---|---|---|
01.02.25 | Guess | Eerste Divisie | Excelsior | 1 - 3 (0 - 2) |
24.01.25 | Home | Eerste Divisie | FC Dordrecht | 0 - 3 (0 - 1) |
17.01.25 | Guess | Eerste Divisie | FC Volendam | 4 - 0 (3 - 0) |
12.01.25 | Home | Eerste Divisie | VVV-Venlo | 1 - 4 (0 - 2) |
20.12.24 | Guess | Eerste Divisie | Jong PSV | 6 - 4 (3 - 1) |
13.12.24 | Home | Eerste Divisie | Jong FC Utrecht | 2 - 1 (0 - 0) |
06.12.24 | Guess | Eerste Divisie | MVV Maastricht | 2 - 2 (0 - 1) |
29.11.24 | Home | Eerste Divisie | Helmond Sport | 2 - 1 (0 - 0) |
26.11.24 | Guess | Eerste Divisie | Roda JC Kerkrade | 3 - 0 (1 - 0) |
22.11.24 | Home | Eerste Divisie | Cambuur | 0 - 6 (0 - 4) |
Date | Home | EVENT | Away | Result |
---|---|---|---|---|
17.01.25 | FC Volendam | Eerste Divisie | Vitesse | 4 - 0 (3 - 0) |
04.10.24 | Vitesse | Eerste Divisie | FC Volendam | 1 - 2 (0 - 2) |
18.02.24 | Vitesse | Eredivisie | FC Volendam | 1 - 1 (1 - 1) |
11.08.23 | FC Volendam | Eredivisie | Vitesse | 1 - 2 (1 - 0) |
18.02.23 | FC Volendam | Eredivisie | Vitesse | 2 - 0 (1 - 0) |
17.09.22 | Vitesse | Eredivisie | FC Volendam | 1 - 1 (0 - 1) |
Subscribe for our newsletter